大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104110398 06:38:06 | 2 4 5 |
202104110397 06:37:06 | 2 2 6 |
202104110396 06:36:06 | 3 5 6 |
202104110395 06:35:06 | 2 4 6 |
202104110394 06:34:06 | 1 2 2 |
202104110393 06:33:06 | 2 4 6 |
202104110392 06:32:06 | 1 3 5 |
202104110391 06:31:06 | 2 4 5 |
202104110390 06:30:06 | 1 2 3 |
202104110389 06:29:06 | 1 3 5 |
202104110388 06:28:06 | 1 3 6 |
202104110387 06:27:06 | 3 4 6 |
202104110386 06:26:06 | 1 2 4 |
202104110385 06:25:06 | 1 4 6 |
202104110384 06:24:06 | 1 5 6 |
202104110383 06:23:06 | 2 3 3 |
202104110382 06:22:06 | 2 2 2 |
202104110381 06:21:06 | 1 2 3 |
202104110380 06:20:06 | 1 1 1 |
202104110379 06:19:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0399-401期 | 长牌 | 【11,44,55,66】 | 0399期 | ? | ? |
0398-400期 | 长牌 | 【11,44,55,66】 | 0398期 | 2,4,5 | 中 |
0397-399期 | 长牌 | 【11,35,44,66】 | 0397期 | 2,2,6 | 中 |
0396-398期 | 长牌 | 【12,25,44,66】 | 0396期 | 3,5,6 | 中 |
0395-397期 | 长牌 | 【16,25,26,35】 | 0395期 | 2,4,6 | 中 |
0394-396期 | 长牌 | 【22,23,44,55】 | 0394期 | 1,2,2 | 中 |
0393-395期 | 长牌 | 【22,26,33,35】 | 0393期 | 2,4,6 | 中 |
0392-394期 | 长牌 | 【22,23,35,46】 | 0392期 | 1,3,5 | 中 |
0391-393期 | 长牌 | 【13,16,22,35】 | 0391期 | 2,4,5 | 中 |
0389-391期 | 长牌 | 【13,25,55,66】 | 0390期 | 1,2,3 | 中 |
0388-390期 | 长牌 | 【11,24,25,66】 | 0388期 | 1,3,6 | 中 |
0387-389期 | 长牌 | 【13,16,46,56】 | 0387期 | 3,4,6 | 中 |
0384-386期 | 长牌 | 【14,15,25,45】 | 0386期 | 1,2,4 | 中 |
0382-384期 | 长牌 | 【15,23,34,46】 | 0383期 | 2,3,3 | 中 |
0381-383期 | 长牌 | 【12,16,24,33】 | 0381期 | 1,2,3 | 中 |
0380-382期 | 长牌 | 【11,13,22,46】 | 0380期 | 1,1,1 | 中 |
0378-380期 | 长牌 | 【14,26,45,55】 | 0379期 | 1,2,5 | 中 |
0377-379期 | 长牌 | 【24,33,35,55】 | 0377期 | 2,4,5 | 中 |
0375-377期 | 长牌 | 【16,22,26,66】 | 0376期 | 2,2,6 | 中 |
0372-374期 | 长牌 | 【25,36,45,46】 | 0374期 | 1,6,6 | 挂 |
0371-373期 | 长牌 | 【16,25,34,66】 | 0371期 | 3,3,4 | 中 |
0370-372期 | 长牌 | 【11,16,23,24】 | 0370期 | 2,2,3 | 中 |
0369-371期 | 长牌 | 【35,46,55,66】 | 0369期 | 1,3,6 | 中 |
0368-370期 | 长牌 | 【35,36,44,55】 | 0368期 | 1,1,4 | 中 |
0367-369期 | 长牌 | 【12,22,36,55】 | 0367期 | 5,5,6 | 中 |
0366-368期 | 长牌 | 【11,15,22,24】 | 0366期 | 1,1,3 | 中 |
0365-367期 | 长牌 | 【11,16,23,35】 | 0365期 | 2,3,4 | 中 |
0363-365期 | 长牌 | 【24,26,44,46】 | 0364期 | 1,4,6 | 中 |
0361-363期 | 长牌 | 【15,23,26,55】 | 0362期 | 2,4,5 | 中 |
0359-361期 | 长牌 | 【12,34,36,44】 | 0360期 | 1,2,3 | 中 |
0357-359期 | 长牌 | 【22,25,26,45】 | 0358期 | 4,5,5 | 中 |
0355-357期 | 长牌 | 【23,24,34,66】 | 0356期 | 2,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |